Stand: 14.02.2025
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, welche Softwarehersteller für welche KV-Connect Anwendungen ein Audit der kv.digital GmbH (ehemals KV Telematik GmbH) erfolgreich abgeschlossen haben.
Erklärung zu den verwendeten Abkürzungen in der Tabelle:
- die Anwendung ist auditiert für KV-Connect
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4labs software GmbH | LIS++ | 4labs software GmbH | |||||||||||||
Abasoft GmbH | EVA | Abasoft GmbH | |||||||||||||
ACETO Softwareentwicklung GmbH | ACETOmed | ACETO Softwareentwicklung GmbH | |||||||||||||
Andaco Consulting & Trading GmbH | MAP Software für Laborärzte | Andaco Consulting & Trading GmbH | |||||||||||||
APM IT | IATROPRO | APM IT | |||||||||||||
APRIS Praxiscomputer GmbH | APRIS | APRIS Praxiscomputer GmbH | |||||||||||||
APW-Wiegand - Med. Software Entwicklung und Vertrieb GmbH | Arztpraxis Wiegand | APW-Wiegand - Med. Software Entwicklung und Vertrieb GmbH | |||||||||||||
arkandus GmbH | arkandus | arkandus GmbH | |||||||||||||
axaris-software & systeme GmbH | D-Doc | axaris-software & systeme GmbH | |||||||||||||
Bitron GmbH | Med7 | Bitron GmbH | |||||||||||||
Boxhorn-EDV | KomBox | Boxhorn-EDV | |||||||||||||
BS software development GmbH | QuickCON | BS software development GmbH | |||||||||||||
Cerner Health Services Deutschland GmbH | amasys | Cerner Health Services Deutschland GmbH | |||||||||||||
CGM Clinical Deutschland GmbH | CGM CLINICAL | CGM Clinical Deutschland GmbH | |||||||||||||
CGM Clinical Europe GmbH | CGM MEDICO | CGM Clinical Europe GmbH | |||||||||||||
CGM Deutschland AG | CGM JESAJANET | CGM Deutschland AG | |||||||||||||
CGM LAB International GmbH | CGM CHANNEL | CGM LAB International GmbH | |||||||||||||
CGM LAB International GmbH | CGM VT | CGM LAB International GmbH | |||||||||||||
CGM LAB International GmbH | MOLIS | CGM LAB International GmbH | |||||||||||||
Co-Fox GmbH | Co-Fox Pathologie | Co-Fox GmbH | |||||||||||||
CoKom One GmbH | Praxis4More | CoKom One GmbH | |||||||||||||
CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH | Z1 | CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | ALBIS | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM ALBIS NEO | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM M1 PRO | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM MEDISTAR | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM Soul | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | DATA VITAL | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | TURBOMED | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
CompuGroup Medical Deutschland AG | TURBOMED Nova | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
Crosssoft GmbH | CROSSHEALTH | Crosssoft GmbH | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH | DS-WIN-PLUS (DS-WIN-MED) | DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH | |||||||||||||
Data-AL GmbH | Data-AL | Data-AL GmbH | |||||||||||||
Datentechnik Schmidt GmbH | Eldix | Datentechnik Schmidt GmbH | |||||||||||||
DBI Informatik, Dirk Blume | InterMediNet KVDT | DBI Informatik, Dirk Blume | |||||||||||||
dc-systeme Informatik GmbH | dc-pathos/dc-ross | dc-systeme Informatik GmbH | |||||||||||||
Dedalus Healthcare GmbH (vormals Agfa HealthCare GmbH) | ORBIS® | Dedalus Healthcare GmbH (vormals Agfa HealthCare GmbH) | |||||||||||||
Dedalus Labor GmbH | Opus::L Labormanagementsystem | Dedalus Labor GmbH | |||||||||||||
Deutsche Telekom Healthcare Solutions GmbH | iMedOne | Deutsche Telekom Healthcare Solutions GmbH | |||||||||||||
DGN | DGN GUSbox | DGN | |||||||||||||
Digithurst GmbH & Co KG | eRIS | Digithurst GmbH & Co KG | |||||||||||||
Doc Cirrus GmbH | inSuite | Doc Cirrus GmbH | |||||||||||||
Doctolib GmbH | Doctolib Praxis | Doctolib GmbH | |||||||||||||
Doctorly GmbH | doctorly | Doctorly GmbH | |||||||||||||
Dorner GmbH & Co. KG | i/med Billing | Dorner GmbH & Co. KG | |||||||||||||
Dr. Axel Stenkamp Consulting & SoftwareEngineering | JPC ZytoLab | Dr. Axel Stenkamp Consulting & SoftwareEngineering | |||||||||||||
Dr. Axel Stenkamp Consulting & SoftwareEngineering | JPC KVSaveMail | Dr. Axel Stenkamp Consulting & SoftwareEngineering | |||||||||||||
Dr. Claudia Neumann - EDV-Beratung | apraxos | Dr. Claudia Neumann - EDV-Beratung | |||||||||||||
Dr. Jürgen Krampert | PatiO | Dr. Jürgen Krampert | |||||||||||||
Dr. med. Martin Zywietz | ZyMed Expert | Dr. med. Martin Zywietz | |||||||||||||
DURIA eG | DURIA | DURIA eG | |||||||||||||
EDL Software Deutschland GmbH | Xplore RIS | EDL Software Deutschland GmbH | |||||||||||||
EI Systems | EISHISTO | EI Systems | |||||||||||||
EKM Software Entwicklung GbR | EKM-LAB | EKM Software Entwicklung GbR | |||||||||||||
Epikur Software & IT Service GmbH & Co. KG | EPIKUR | Epikur Software & IT Service GmbH & Co. KG | |||||||||||||
ergosoft GmbH | PsychoDat | ergosoft GmbH | |||||||||||||
ET Software Developments GmbH | IndiCation | ET Software Developments GmbH | |||||||||||||
Evident GmbH | EVIDENT | Evident GmbH | |||||||||||||
EXAMION GmbH | medibit | EXAMION GmbH | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
FIDUS Software Entwicklungs-GmbH | FIDUS | FIDUS Software Entwicklungs-GmbH | |||||||||||||
Florian Kaiser | PathoFlow | Florian Kaiser | |||||||||||||
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | theHub | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | |||||||||||||
Frey ADV GmbH | Quincy WIN | Frey ADV GmbH | |||||||||||||
garrio GmbH | garrioPRO | garrio GmbH | |||||||||||||
GE Healthcare Information Technologies GmbH & Co. KG | Centricity RIS-i | GE Healthcare Information Technologies GmbH & Co. KG | |||||||||||||
gevko GmbH | tHENA | gevko GmbH | |||||||||||||
gevko GmbH | tHIA | gevko GmbH | |||||||||||||
GMC Systems mbH | GMC PaDok | GMC Systems mbH | |||||||||||||
gradient.Systemintegration | esQlab.online | gradient.Systemintegration | |||||||||||||
Hasomed GmbH | Elefant | Hasomed GmbH | |||||||||||||
Hauschnik Datentechnik | PRAXSYS + | Hauschnik Datentechnik | |||||||||||||
healthcare Consulting GmbH (hcc) | myCare2x | healthcare Consulting GmbH (hcc) | |||||||||||||
IBM Deutschland GmbH | IBM-eGA (Android) | IBM Deutschland GmbH | |||||||||||||
IBM Deutschland GmbH | IBM-eGA (iOS) | IBM Deutschland GmbH | |||||||||||||
ICSMED AG | GO-KARD | ICSMED AG | |||||||||||||
IDB Health&Cure GmbH | CommunicationServer | IDB Health&Cure GmbH | |||||||||||||
ifa systems AG | IFA-AUGENARZT | ifa systems AG | |||||||||||||
ifms GmbH | PathoPro | ifms GmbH | |||||||||||||
imassense Deutschland GmbH | IS-G | imassense Deutschland GmbH | |||||||||||||
IMA Systems | DynaMed | IMA Systems | |||||||||||||
IMP Computersysteme AG | IMP::Systeme | IMP Computersysteme AG | |||||||||||||
INDAMED GmbH | Medical Office | INDAMED GmbH | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
Institut für Unternehmensforschung OR GmbH | IFU-KIS | Institut für Unternehmensforschung OR GmbH | |||||||||||||
InterData Praxiscomputer GmbH | InterARZT | InterData Praxiscomputer GmbH | |||||||||||||
itech Laborlösungen GmbH | ilabServer | itech Laborlösungen GmbH | |||||||||||||
IVPNetworks GmbH | IVPnet | IVPNetworks GmbH | |||||||||||||
ix.mid Software Technologie GmbH | ix.connect KV-Connector | ix.mid Software Technologie GmbH | |||||||||||||
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | DISweb | KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | |||||||||||||
KHP Kelm & Homberg Produktionsgesellschaft GmbH & Co.KG | CLASSY-RT | KHP Kelm & Homberg Produktionsgesellschaft GmbH & Co.KG | |||||||||||||
KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG | KiWi - KIND Praxis EDV für Windows | KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG | |||||||||||||
Krämer & Kröll GmbH | EAS | Krämer & Kröll GmbH | |||||||||||||
KV Bayerns | Mammasoft | KV Bayerns | |||||||||||||
KV-IT GmbH | MaSc SE | KV-IT GmbH | |||||||||||||
labdock Vertriebs- und Service GmbH | smartLIS Laborinformationssystem Abrechnungsmodul | labdock Vertriebs- und Service GmbH | |||||||||||||
LabKom Biochemische Dienstleistungen GmbH | ELADIS | LabKom Biochemische Dienstleistungen GmbH | |||||||||||||
Labor Dr. von Froreich - Bioscientia GmbH | SYLAB | Labor Dr. von Froreich - Bioscientia GmbH | |||||||||||||
labsolution S.à.r.l & Co.KG | LX | labsolution S.à.r.l & Co.KG | |||||||||||||
Limbach Gruppe SE | H&S Laborsoftware | Limbach Gruppe SE | |||||||||||||
LUU Connect | LIINA | LUU Connect | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
MAC Software-Design GmbH | MAC DOC | MAC Software-Design GmbH | |||||||||||||
Mark Wende | nuntius kvc | Mark Wende | |||||||||||||
MDI GmbH (ehem. Haase, Dipl.-Ing. Silvia GbR) | J-MED | Haase, Dipl.-Ing. Silvia GbR | |||||||||||||
Medat Computersysteme GmbH | David | Medat Computersysteme GmbH | |||||||||||||
medatixx GmbH & Co. KG | medatixx | medatixx GmbH & Co. KG | |||||||||||||
medatixx GmbH & Co. KG | x.comfort | medatixx GmbH & Co. KG | |||||||||||||
medatixx GmbH & Co. KG | x.concept | medatixx GmbH & Co. KG | |||||||||||||
medatixx GmbH & Co. KG | x.isynet | medatixx GmbH & Co. KG | |||||||||||||
medatixx GmbH & Co. KG | easymed | medatixx GmbH & Co. KG | |||||||||||||
medatixx GmbH & Co. KG | EL - Elaphe Longissima |
medatixx GmbH & Co. KG | |||||||||||||
medavis GmbH | medavis RIS | medavis GmbH | |||||||||||||
MEDEDV Michael Henke | SED-DOC | MEDEDV Michael Henke | |||||||||||||
Mediaform GmbH | ScanTools | Mediaform GmbH | |||||||||||||
MedicalCommunications GmbH | Ashvins xIS | MedicalCommunications GmbH | |||||||||||||
medigration GmbH | WinRadiolog | medigration GmbH | |||||||||||||
MediSoftware | PRAXIS-PROGRAMM | MediSoftware | |||||||||||||
MEDITEC Medizinische Datentechnologie GmbH | MEDIPX | MEDITEC Medizinische Datentechnologie GmbH | |||||||||||||
MEDIVERBUND AG | Doc.Star | MEDIVERBUND AG | |||||||||||||
MEDNET AG | MEDICUS plus | MEDNET AG | |||||||||||||
MEDNET Service für Ärzte AG | MEDICUS | MEDNET Service für Ärzte AG | |||||||||||||
MedVision AG | MedVision | MedVision AG | |||||||||||||
MEDYS GmbH | MEDYS | MEDYS GmbH | |||||||||||||
Meierhofer AG | MCC | Meierhofer AG | |||||||||||||
Meierhofer AG | M-KIS | Meierhofer AG | |||||||||||||
MELOS GmbH | MELOS MeCom Arzt & Labor | MELOS GmbH | |||||||||||||
MELOS GmbH | MELOS Laborsystem | MELOS GmbH | |||||||||||||
Meona GmbH | Meona | Meona GmbH | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
Mesalvo Mannheim GmbH | ClinicCentre Billing (OPD) |
Mesalvo Mannheim GmbH | |||||||||||||
Mesalvo Mannheim GmbH | LabCentre |
Mesalvo Mannheim GmbH | |||||||||||||
Mesalvo Mannheim GmbH | RadCentre Billing (OPD) |
Mesalvo Mannheim GmbH | |||||||||||||
MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | C-LAB | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | GLIMS | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | MIPS KV-Connect-Adapter | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | MIPS vianova Labor | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | PROMED-open | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | X-PROMED | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH | Med4WinPlus | Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH | |||||||||||||
Neutz GmbH | Pro_Medico | Neutz GmbH | |||||||||||||
New Media Company GmbH Co. KG | Smarty | New Media Company GmbH Co. KG | |||||||||||||
NEXUS / CHILI GmbH | INORIS | NEXUS / CHILI GmbH | |||||||||||||
NEXUS / CHILI GmbH | MEDOS # | NEXUS / CHILI GmbH | |||||||||||||
NEXUS / CHILI GmbH | NEXUS RIS | NEXUS / CHILI GmbH | |||||||||||||
NEXUS / DIS GmbH | nexus / zytomaster | NEXUS / DIS GmbH | |||||||||||||
NEXUS AG | NEXUS / KIS | NEXUS AG | |||||||||||||
NEXUS / DIGITAL PATHOLOGY GmbH | NEXUS / PATHOLOGY | NEXUS / DIGITAL PATHOLOGY GmbH | |||||||||||||
NEXUS / DIGITAL PATHOLOGY GmbH | NEXUS / ZYTOLOGIE | NEXUS / DIGITAL PATHOLOGY GmbH | |||||||||||||
NEXUS SWISSLAB GmbH | NEXUS / SWISSLAB | NEXUS SWISSLAB GmbH | |||||||||||||
PC Connection | QS-Export | PC Connection | |||||||||||||
PEGA Elektronik GmbH | PegaMed | PEGA Elektronik GmbH | |||||||||||||
Pegasus Datensysteme | Pegasus | Pegasus Datensysteme | |||||||||||||
PENTA Services GmbH & Co. KG | CARW | PENTA Services GmbH & Co. KG | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
Philips GmbH Market DACH | Philips Vue RIS (Carestream Vue RIS, Kodak Carestream RIS) | Philips GmbH Market DACH | |||||||||||||
Pro Medisoft AG | PROFIMED | Pro Medisoft AG | |||||||||||||
projodis GmbH | GenLAB | projodis GmbH | |||||||||||||
projodis GmbH | GenLAB8 | projodis GmbH | |||||||||||||
Psyprax GmbH | PSYPRAX | Psyprax GmbH | |||||||||||||
PVS pria GmbH | PRIA 2000 | PVS pria GmbH | |||||||||||||
QualitySoft | QS-Lab | QualitySoft | |||||||||||||
RED Medical Systems GmbH | RED Medical | RED Medical Systems GmbH | |||||||||||||
RED Medical Systems GmbH | RED Medical Erlkönig | RED Medical Systems GmbH | |||||||||||||
Reschke Kommunikation | Easypro | Reschke Kommunikation | |||||||||||||
RescuePro Production GbR | RescuePro | RescuePro Production GbR | |||||||||||||
S2Systeme | Pontos 1.0 | S2Systeme | |||||||||||||
S3 Praxiscomputer GmbH | S3-Win | S3 Praxiscomputer GmbH | |||||||||||||
SAP SE | SAP Ambulatory Care Management | SAP SE | |||||||||||||
Schmidt Computersysteme | ARZT 2000 | Schmidt Computersysteme | |||||||||||||
Schwerdtner Medizin-Software GmbH | QMED.PRAXIS | Schwerdtner Medizin-Software GmbH | |||||||||||||
SIEGELE Software GmbH | Principa | SIEGELE Software GmbH | |||||||||||||
Software-Entwicklung Ulrich Thyssen | ABOMED | Software-Entwicklung Ulrich Thyssen | |||||||||||||
Sonic Healthcare Germany GmbH und Co. KG | Star.net Labor | Sonic Healthcare Germany GmbH und Co. KG | |||||||||||||
St. Agatha Krankenhaus Köln gGmbH | AMBUAGA | St. Agatha Krankenhaus Köln gGmbH | |||||||||||||
StatConsult GmbH | PalliDoc | StatConsult GmbH | |||||||||||||
Steinbrecher, Dr. Rainer - Softwareentwicklung | RST-MED Win | Steinbrecher, Dr. Rainer - Softwareentwicklung | |||||||||||||
Strzata, Dr. med. Norbert | MEDI_LINE | Strzata, Dr. med. Norbert | |||||||||||||
SysTek GmbH | proLAB | SysTek GmbH | |||||||||||||
T2med GmbH & Co. KG | T2med | T2med GmbH & Co. KG | |||||||||||||
UfP Systemhaus GmbH
| medi10 | UfP Systemhaus GmbH
| |||||||||||||
UNISOLO® GmbH | UNISOLO®-POESY | UNISOLO® GmbH | |||||||||||||
Universitätsklinikum Freiburg | PDV-FR | Universitätsklinikum Freiburg | |||||||||||||
uttenthaler mediaConsulting | RAD+RIS System | uttenthaler mediaConsulting | |||||||||||||
VAULT Software by Limbach Gruppe SE | VAULT Suite | VAULT Software by Limbach Gruppe SE | |||||||||||||
vireq software solutions GmbH & Co. KG | labGate | vireq software solutions GmbH & Co. KG | |||||||||||||
vireq software solutions GmbH & Co. KG | labGate #connect | vireq software solutions GmbH & Co. KG | |||||||||||||
Zentrum für Strahlentherapie Bremen | SITM | Zentrum für Strahlentherapie Bremen | |||||||||||||
zollsoft GmbH | tomedo | zollsoft GmbH | |||||||||||||
Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
Weitere Informationen erhalten Sie unter audit@kv.digital