Stand: 2324.08.2022
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, welche Softwarehersteller für welche Anwendungen ein Audit der kv.digital GmbH (ehemals KV Telematik GmbH) erfolgreich abgeschlossen haben.
...
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4labs software GmbH | LIS++ | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | 4labs software GmbH | |||||||||
| Abasoft GmbH | EVA | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Abasoft GmbH | |||||||
| ACETO Softwareentwicklung GmbH | ACETOmed | KVC | KVC | ACETO Softwareentwicklung GmbH | ||||||||||||
Andaco Consulting & Trading GmbH | MAP Software für Laborärzte | KVC | Andaco Consulting & Trading GmbH | |||||||||||||
| APM IT | IATROPRO | KVC | APM IT | |||||||||||||
| APRIS Praxiscomputer GmbH | APRIS | KVC | KVC | APRIS Praxiscomputer GmbH | ||||||||||||
| APW-Wiegand - Med. Software Entwicklung und Vertrieb GmbH | Arztpraxis Wiegand | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | APW-Wiegand - Med. Software Entwicklung und Vertrieb GmbH | ||||
| arkandus GmbH | arkandus | KVC | KVC | arkandus GmbH | ||||||||||||
| axaris-software & systeme GmbH | D-Doc | KVC | KVC | axaris-software & systeme GmbH | ||||||||||||
| Bitron GmbH | Med7 | KVC | KVC | Bitron GmbH | ||||||||||||
| Boxhorn-EDV | KomBox | KVC | Boxhorn-EDV | |||||||||||||
| BS software development GmbH | QuickCON | KVC | BS software development GmbH | |||||||||||||
| Cerner Health Services Deutschland GmbH | amasys | KVC | KVC | Cerner Health Services Deutschland GmbH | ||||||||||||
| CGM Clinical Deutschland GmbH | CGM CLINICAL | KVC | KVC | CGM Clinical Deutschland GmbH | ||||||||||||
| CGM Clinical Europe GmbH | CGM MEDICO | KVC | KVC | KVC | CGM Clinical Europe GmbH | |||||||||||
| CGM Deutschland AG | CGM JESAJANET | KVC | CGM Deutschland AG | |||||||||||||
| CGM LAB International GmbH | CGM CHANNEL | KVC | KVC | KVC | CGM LAB International GmbH | |||||||||||
| CGM LAB International GmbH | CGM VT | KVC | KVC | CGM LAB International GmbH | ||||||||||||
| CGM LAB International GmbH | MOLIS | KVC | KVC | KVC | CGM LAB International GmbH | |||||||||||
| CoKom One GmbH | Praxis4More | KVC | KVC | CoKom One GmbH | ||||||||||||
| CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH | Z1 | KVC | KVC | KVC | CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH | |||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | ALBIS | KVC | KVC | KVC (DMP-Assist) | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | ||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM ALBIS NEO | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM M1 PRO | KVC | KVC | KVC (DMP-Assist) | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | ||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM MEDISTAR | KVC | KVC | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | CGM Soul | KVC | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | ||||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | DATA VITAL | KVC | KVC (DMP-Assist) | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | TURBOMED | KVC | KVC | KVC | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | ||||||||||
| CompuGroup Medical Deutschland AG | TURBOMED Nova | KVC | CompuGroup Medical Deutschland AG | |||||||||||||
| Crosssoft GmbH | CROSSHEALTH | KIM | KVC | Crosssoft GmbH | ||||||||||||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
| DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH | DS-WIN-PLUS (DS-WIN-MED) | KVC | KVC | KVC | DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH | |||||||||||
| Data-AL GmbH | Data-AL | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Data-AL GmbH | |||||||
| Datentechnik Schmidt GmbH | Eldix | KVC | Datentechnik Schmidt GmbH | |||||||||||||
| DBI Informatik, Dirk Blume | InterMediNet KVDT | KVC | DBI Informatik, Dirk Blume | |||||||||||||
| dc-systeme Informatik GmbH | dc-pathos/dc-ross | KVC | KVC | KVC | KVC | dc-systeme Informatik GmbH | ||||||||||
| Dedalus Healthcare GmbH (vormals Agfa HealthCare GmbH) | ORBIS® | KVC | KVC | KVC | KVC | Dedalus Healthcare GmbH (vormals Agfa HealthCare GmbH) | ||||||||||
| Deutsche Telekom Healthcare Solutions GmbH | iMedOne | KVC | KVC | KVC | KVC | Deutsche Telekom Healthcare Solutions GmbH | ||||||||||
| DGN | DGN GUSbox | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | DGN | |||||||||
| Digithurst GmbH & Co KG | eRIS | KVC | KVC | KVC | KVC | Digithurst GmbH & Co KG | ||||||||||
| Doc Cirrus GmbH | inSuite | KVC | KVC | KVC | Doc Cirrus GmbH | |||||||||||
| Doctolib GmbH | Doctolib Praxis | KVC | KVC | Doctolib GmbH | ||||||||||||
| Doctorly GmbH | doctorly | KVC | KVC | Doctorly GmbH | ||||||||||||
| Dorner GmbH & Co. KG | i/med Billing | KVC | KVC | Dorner GmbH & Co. KG | ||||||||||||
| Dr. Axel Stenkamp Consulting & SoftwareEngineering | JPC ZytoLab | KVC | KVC | KVC | Dr. Axel Stenkamp Consulting & SoftwareEngineering | |||||||||||
| Dr. Claudia Neumann - EDV-Beratung | apraxos | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC, KIM | KVC | KVC | Dr. Claudia Neumann - EDV-Beratung | ||||||
| Dr. Jürgen Krampert | PatiO | KVC | Dr. Jürgen Krampert | |||||||||||||
| Dr. med. Martin Zywietz | ZyMed Expert | KVC | KVC | KVC | Dr. med. Martin Zywietz | |||||||||||
| DURIA eG | DURIA | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | DURIA eG | ||
| EDL Software Deutschland GmbH | Xplore RIS | KVC | EDL Software Deutschland GmbH | |||||||||||||
| EI Systems | EISHISTO | KVC | EI Systems | |||||||||||||
| EKM Software Entwicklung GbR | EKM-LAB | KVC | EKM Software Entwicklung GbR | |||||||||||||
| Epikur Software & IT Service GmbH & Co. KG | EPIKUR | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Epikur Software & IT Service GmbH & Co. KG | |
| ergosoft GmbH | PsychoDat | KVC | KVC | KVC | ergosoft GmbH | |||||||||||
| ET Software Developments GmbH | IndiCation | KVC | KIM | KIM | KVC | KVC | ET Software Developments GmbH | |||||||||
| Evident GmbH | EVIDENT | KVC | KVC | Evident GmbH | ||||||||||||
| EXAMION GmbH | medibit | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | EXAMION GmbH | ||||||||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
| FIDUS Software Entwicklungs-GmbH | FIDUS | KVC | KVC | KIM | KVC | FIDUS Software Entwicklungs-GmbH | ||||||||||
| Florian Kaiser | PathoFlow | KVC | Florian Kaiser | |||||||||||||
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | theHub | KVC | KVC | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | ||||||||||||
| Frey ADV GmbH | Quincy WIN | KVC | KVC | KVC | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | Frey ADV GmbH | |||||
| GE Healthcare Information Technologies GmbH & Co. KG | Centricity RIS-i | KVC | KVC | KVC | GE Healthcare Information Technologies GmbH & Co. KG | |||||||||||
| gevko GmbH | tHENA | KVC | KVC | gevko GmbH | ||||||||||||
| gevko GmbH | tHIA | KVC | gevko GmbH | |||||||||||||
| GMC Systems mbH | GMC PaDok | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | GMC Systems mbH | ||||||
| gradient.Systemintegration | esQlab.online | KVC | gradient.Systemintegration | |||||||||||||
| Hasomed GmbH | Elefant | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Hasomed GmbH | |||||||||
| Hauschnik Datentechnik | PRAXSYS + | KVC | Hauschnik Datentechnik | |||||||||||||
| healthcare Consulting GmbH (hcc) | myCare2x | KVC | healthcare Consulting GmbH (hcc) | |||||||||||||
| IBM Deutschland GmbH | IBM-eGA (Android) | IBM Deutschland GmbH | ||||||||||||||
| IBM Deutschland GmbH | IBM-eGA (iOS) | IBM Deutschland GmbH | ||||||||||||||
| ICSMED AG | GO-KARD | ICSMED AG | ||||||||||||||
| IDB Health&Cure GmbH | CommunicationServer | KVC | IDB Health&Cure GmbH | |||||||||||||
| ifa systems AG | IFA-AUGENARZT | KVC | KVC | KVC | KVC | ifa systems AG | ||||||||||
| ifms GmbH | PathoPro | KVC | ifms GmbH | |||||||||||||
| IMA Systems | DynaMed | KVC | KVC | IMA Systems | ||||||||||||
| IMP Computersysteme AG | IMP::Systeme | KVC | IMP Computersysteme AG | |||||||||||||
| INDAMED GmbH | Medical Office | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | INDAMED GmbH | |||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
| Institut für Unternehmensforschung OR GmbH | IFU-KIS | KVC | KVC | KVC | KVC | Institut für Unternehmensforschung OR GmbH | ||||||||||
| InterData Praxiscomputer GmbH | InterARZT | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | InterData Praxiscomputer GmbH | ||||||
| itech Laborlösungen GmbH | ilabServer | KVC | itech Laborlösungen GmbH | |||||||||||||
| IVPNetworks GmbH | IVPnet | KVC | KVC | KVC | IVPNetworks GmbH | |||||||||||
| ix.mid Software Technologie GmbH | ix.connect KV-Connector | KVC | KVC | ix.mid Software Technologie GmbH | ||||||||||||
| KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | DISweb | KVC | KVC | KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | ||||||||||||
| KHP Kelm & Homberg Produktionsgesellschaft GmbH & Co.KG | CLASSY-RT | KVC | KVC | KVC | KHP Kelm & Homberg Produktionsgesellschaft GmbH & Co.KG | |||||||||||
| KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG | KiWi - KIND Praxis EDV für Windows | KVC | KVC | KVC | KVC | KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG | ||||||||||
| Krämer & Kröll GmbH | EAS | KVC | Krämer & Kröll GmbH | |||||||||||||
| KV Bayerns | Mammasoft | KVC | KV Bayerns | |||||||||||||
KV-IT GmbH | MaSc SE | KVC | KV-IT GmbH | |||||||||||||
| labdock Vertriebs- und Service GmbH | smartLIS Laborinformationssystem Abrechnungsmodul | KVC | labdock Vertriebs- und Service GmbH | |||||||||||||
| LabKom Biochemische Dienstleistungen GmbH | ELADIS | KVC | KVC | LabKom Biochemische Dienstleistungen GmbH | ||||||||||||
| Labor Dr. von Froreich - Bioscientia GmbH | SYLAB | KVC | KVC | KVC | Labor Dr. von Froreich - Bioscientia GmbH | |||||||||||
| labsolution S.à.r.l & Co.KG | LX | KVC | KVC | labsolution S.à.r.l & Co.KG | ||||||||||||
| Limbach Gruppe SE | H&S Laborsoftware | KVC | Limbach Gruppe SE | |||||||||||||
| LUU Connect | LIINA | KVC | LUU Connect | |||||||||||||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
| MAC Software-Design GmbH | MAC DOC | MAC Software-Design GmbH | ||||||||||||||
| Mark Wende | nuntius kvc | KVC | Mark Wende | |||||||||||||
| MDI GmbH (ehem. Haase, Dipl.-Ing. Silvia GbR) | J-MED | KVC | KVC | Haase, Dipl.-Ing. Silvia GbR | ||||||||||||
| Medat Computersysteme GmbH | David | KVC | KVC | Medat Computersysteme GmbH | ||||||||||||
| medatixx GmbH & Co. KG | medatixx | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | medatixx GmbH & Co. KG | |||||
| medatixx GmbH & Co. KG | x.comfort | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | medatixx GmbH & Co. KG | |||||
| medatixx GmbH & Co. KG | x.concept | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | medatixx GmbH & Co. KG | |||||
| medatixx GmbH & Co. KG | x.isynet | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | medatixx GmbH & Co. KG | |||||
| medatixx GmbH & Co. KG | easymed | KVC | KVC | KVC | KVC | medatixx GmbH & Co. KG | ||||||||||
| medavis GmbH | medavis RIS | KVC | KVC | KVC | KVC | medavis GmbH | ||||||||||
| MEDEDV Michael Henke | SED-DOC | MEDEDV Michael Henke | ||||||||||||||
| Mediaform GmbH | ScanTools | KVC | KVC | KVC | Mediaform GmbH | |||||||||||
| MedicalCommunications GmbH | Ashvins xIS | KVC | KVC | KVC | MedicalCommunications GmbH | |||||||||||
| medigration GmbH | WinRadiolog | KVC | KVC | medigration GmbH | ||||||||||||
| MediSoftware | PRAXIS-PROGRAMM | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | MediSoftware | |||||
| MEDITEC Medizinische Datentechnologie GmbH | MEDIPX | KVC | KVC | MEDITEC Medizinische Datentechnologie GmbH | ||||||||||||
| MEDIVERBUND AG | Doc.Star | KVC | KVC | MEDIVERBUND AG | ||||||||||||
| MEDNET AG | MEDICUS plus | KVC | KVC | MEDNET AG | ||||||||||||
| MEDNET Service für Ärzte AG | MEDICUS | KVC | MEDNET Service für Ärzte AG | |||||||||||||
| MedVision AG | MedVision | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KIM | KVC | KVC | MedVision AG | ||||||
| MEDYS GmbH | MEDYS | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | MEDYS GmbH | |||||||
| Meierhofer AG | MCC | KVC | KVC | Meierhofer AG | ||||||||||||
| Meierhofer AG | M-KIS | KVC | KVC | KVC | Meierhofer AG | |||||||||||
| MELOS GmbH | MELOS MeCom Arzt & Labor | KVC | KVC | MELOS GmbH | ||||||||||||
| MELOS GmbH | MELOS Laborsystem | KVC | MELOS GmbH | |||||||||||||
| Meona GmbH | Meona | Meona GmbH | ||||||||||||||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
Mesalvo Mannheim GmbH | ClinicCentre Billing (OPD) | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC |
Mesalvo Mannheim GmbH | |||||||||
Mesalvo Mannheim GmbH | LabCentre | KVC | KVC |
Mesalvo Mannheim GmbH | ||||||||||||
Mesalvo Mannheim GmbH | RadCentre Billing (OPD) | KVC | KVC | KVC | KVC |
Mesalvo Mannheim GmbH | ||||||||||
| MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | C-LAB | KVC | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
| MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | GLIMS | KVC | KVC | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | ||||||||||||
| MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | MIPS KV-Connect-Adapter | KVC | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||||
| MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | MIPS vianova Labor | KVC | KVC | KVC | KVC | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | ||||||||||
| MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | PROMED-open | KVC | KVC | KVC | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | |||||||||||
| MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | X-PROMED | KVC | KVC | KVC | KVC | MIPS Deutschland GmbH & Co. KG | ||||||||||
| Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH | Med4WinPlus | KVC | KVC | Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH | ||||||||||||
| Neutz GmbH | Pro_Medico | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Neutz GmbH | |||||||
| New Media Company GmbH Co. KG | Smarty | KVC | KVC | KVC | KVC | New Media Company GmbH Co. KG | ||||||||||
| NEXUS / CHILI GmbH | INORIS | KVC | KVC | KVC | NEXUS / CHILI GmbH | |||||||||||
| NEXUS / CHILI GmbH | MEDOS # | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | NEXUS / CHILI GmbH | |||||||||
| NEXUS / CHILI GmbH | NEXUS RIS | KVC | KVC | NEXUS / CHILI GmbH | ||||||||||||
| NEXUS / DIS GmbH | nexus / zytomaster | KVC | NEXUS / DIS GmbH | |||||||||||||
| NEXUS AG | NEXUS / KIS | KVC | KVC | KVC | NEXUS AG | |||||||||||
| NEXUS SWISSLAB GmbH | NEXUS / SWISSLAB | KVC | KVC | KVC | NEXUS SWISSLAB GmbH | |||||||||||
| PC Connection | QS-Export | KVC | KVC | PC Connection | ||||||||||||
| PEGA Elektronik GmbH | PegaMed | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | PEGA Elektronik GmbH | |||
| Pegasus Datensysteme | Pegasus | KVC | Pegasus Datensysteme | |||||||||||||
| PENTA Services GmbH & Co. KG | CARW | KVC | KVC | KVC | KVC | PENTA Services GmbH & Co. KG | ||||||||||
| Pharmatechnik GmbH & Co. KG | medi10 | KIM | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Pharmatechnik GmbH & Co. KG | ||||||||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
| Philips GmbH Market DACH | Philips Vue RIS (Carestream Vue RIS, Kodak Carestream RIS) | KVC | Philips GmbH Market DACH | |||||||||||||
| Pro Medisoft AG | PROFIMED | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Pro Medisoft AG | ||||||
| projodis GmbH | GenLAB | KVC | projodis GmbH | |||||||||||||
| Psyprax GmbH | PSYPRAX | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Psyprax GmbH | |||||||||
| PVS pria GmbH | PRIA 2000 | PVS pria GmbH | ||||||||||||||
| QualitySoft | QS-Lab | KVC | QualitySoft | |||||||||||||
| RED Medical Systems GmbH | RED Medical | KVC | KVC | RED Medical Systems GmbH | ||||||||||||
| RED Medical Systems GmbH | RED Medical Erlkönig | KVC | KVC | KVC | RED Medical Systems GmbH | |||||||||||
| Reschke Kommunikation | Easypro | KVC | Reschke Kommunikation | |||||||||||||
| RescuePro Production GbR | RescuePro | KVC | RescuePro Production GbR | |||||||||||||
| S2Systeme | Pontos 1.0 | KVC | S2Systeme | |||||||||||||
| S3 Praxiscomputer GmbH | S3-Win | KVC | KVC | KVC | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC (GUSbox) | KVC | S3 Praxiscomputer GmbH | |||||
| SAP SE | SAP Ambulatory Care Management | KVC | KVC | KVC | KVC | SAP SE | ||||||||||
| Schmidt Computersysteme | ARZT 2000 | KVC | KVC | KVC | Schmidt Computersysteme | |||||||||||
| Schwerdtner Medizin-Software GmbH | QMED.PRAXIS | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Schwerdtner Medizin-Software GmbH | |||||||||
| SIEGELE Software GmbH | Principa | KVC | KVC | KVC | KVC | SIEGELE Software GmbH | ||||||||||
| Softland GmbH | EL - Elaphe Longissima | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | Softland GmbH | ||||||||
| Software-Entwicklung Ulrich Thyssen | ABOMED | KVC | Software-Entwicklung Ulrich Thyssen | |||||||||||||
| Sonic Healthcare Germany GmbH und Co. KG | Star.net Labor | KVC | Sonic Healthcare Germany GmbH und Co. KG | |||||||||||||
| St. Agatha Krankenhaus Köln gGmbH | AMBUAGA | KVC | St. Agatha Krankenhaus Köln gGmbH | |||||||||||||
| StatConsult GmbH | PalliDoc | KVC | StatConsult GmbH | |||||||||||||
| Steinbrecher, Dr. Rainer - Softwareentwicklung | RST-MED Win | KVC | KVC | KVC | KVC | Steinbrecher, Dr. Rainer - Softwareentwicklung | ||||||||||
| Strzata, Dr. med. Norbert | MEDI_LINE | KVC | KVC | KVC | Strzata, Dr. med. Norbert | |||||||||||
| SysTek GmbH | proLAB | KVC | SysTek GmbH | |||||||||||||
| T2med GmbH & Co. KG | T2med | KVC | KVC | KVC | T2med GmbH & Co. KG | |||||||||||
| UNISOLO® GmbH | UNISOLO®-POESY | KVC | KVC | KVC | UNISOLO® GmbH | |||||||||||
| Universitätsklinikum Freiburg | PDV-FR | KVC | Universitätsklinikum Freiburg | |||||||||||||
| uttenthaler mediaConsulting | RAD+RIS System | KVC | KVC | KVC | uttenthaler mediaConsulting | |||||||||||
| VAULT Software by Limbach Gruppe SE | VAULT Suite | KVC | VAULT Software by Limbach Gruppe SE | |||||||||||||
| vireq software solutions GmbH & Co. KG | labGate | KVC | KVC | KVC | KVC | vireq software solutions GmbH & Co. KG | ||||||||||
| vireq software solutions GmbH & Co. KG | labGate #connect | KVC | vireq software solutions GmbH & Co. KG | |||||||||||||
| Zentrum für Strahlentherapie Bremen | SITM | KVC | KVC | Zentrum für Strahlentherapie Bremen | ||||||||||||
| zollsoft GmbH | tomedo | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | KVC | zollsoft GmbH | ||||||||
| Softwarehaus | Produkt | Anbindung an KV-Connect 4.1 | eArztbrief V1.1 | eArztbrief V1.2 | eDMP | DALE-UV | eHKS | ePVS | LDT 3 Befund | LDT 3 Auftrag | Digitale Muster | eNachricht 2.x | eTermin-service (V-Code) | eTermin-service (TSS-Abr) | QSPB | Softwarehaus |
...